PRODUCTS
製品展示

1
製品説明
商品パラメータ
製品導入:
密度、耐圧縮性、耐酸性、耐アルカリ性、耐老化性、難燃性、環境保護、無毒性、非腐食性などの優れた特性を備えたシリコーンフォームシーリングストリップです。粘着テープは自己接着性があり、現在は航空機のキャビンフロアに使用されています。 間のギャップのシール充填。
製品仕様:28mm×2mm×250mm; 28mm×2mm×500mm
製品の特徴:
シリアルナンバー | 事業 | 仕様 | 検出値 | |
1 | 煙成分の濃度 | AITM3-0005(燃焼モード240秒) | HCN,ppm | 21 |
CO,ppm | 54 | |||
NO/NO2,ppm | 0 | |||
SO2,ppm | 35 | |||
HF,ppm | 0 | |||
HCl,ppm | 0 | |||
AITM3-0005(燃焼モード960s) | HCN,ppm | 21 | ||
CO,ppm | 54 | |||
NO/NO2,ppm | 0 | |||
SO2,ppm | 35 | |||
HF,ppm | 0 | |||
HCl,ppm | 0 | |||
2 | 中程度の品質変化率に対する耐性 | 塩水、% | 1.1 | |
20%尿素、% | 0.7 | |||
洗剤、% | 2.9 | |||
コカコーラ、% | 1.4 | |||
10%クエン酸、% | 1.5 | |||
5%酢酸、% | 7.8 | |||
リン酸トリ-n-ブチル、% | 7.6 | |||
3 | 圧縮セット | %,(70°C*72h) | 28 | |
4 | 圧縮強度 | 50%,kPa | 214 |
产品应用:
スマホで確認するにはQRコードをスキャンしてください
前へ
無し
次へ
無し
おすすめリスト
搜索